.

Elektrihinnad.com
| Aeg | s/kWh | Tase |
|---|---|---|
| 00:00 – 00:15 | 23,7 | |
| 00:15 – 00:30 | 21,4 | |
| 00:30 – 00:45 | 13,8 | |
| 00:45 – 01:00 | 12,5 | |
| 01:00 – 01:15 | 21,4 | |
| 01:15 – 01:30 | 17,8 | |
| 01:30 – 01:45 | 13,6 | |
| 01:45 – 02:00 | 12,5 | |
| 02:00 – 02:15 | 13,7 | |
| 02:15 – 02:30 | 12,5 | |
| 02:30 – 02:45 | 12,5 | |
| 02:45 – 03:00 | 12,5 | |
| 03:00 – 03:15 | 12,6 | |
| 03:15 – 03:30 | 12,5 | |
| 03:30 – 03:45 | 12,5 | |
| 03:45 – 04:00 | 12,5 | |
| 04:00 – 04:15 | 10,8 | |
| 04:15 – 04:30 | 11,0 | |
| 04:30 – 04:45 | 11,1 | |
| 04:45 – 05:00 | 11,4 | |
| 05:00 – 05:15 | 11,2 | |
| 05:15 – 05:30 | 11,2 | |
| 05:30 – 05:45 | 11,2 | |
| 05:45 – 06:00 | 12,5 | |
| 06:00 – 06:15 | 12,5 | |
| 06:15 – 06:30 | 20,8 | |
| 06:30 – 06:45 | 23,0 | |
| 06:45 – 07:00 | 23,0 | |
| 07:00 – 07:15 | 16,0 | |
| 07:15 – 07:30 | 17,9 | |
| 07:30 – 07:45 | 17,2 | |
| 07:45 – 08:00 | 15,9 | |
| 08:00 – 08:15 | 15,1 | |
| 08:15 – 08:30 | 16,4 | |
| 08:30 – 08:45 | 17,6 | |
| 08:45 – 09:00 | 18,6 | |
| 09:00 – 09:15 | 17,8 | |
| 09:15 – 09:30 | 18,7 | |
| 09:30 – 09:45 | 19,2 | |
| 09:45 – 10:00 | 19,2 | |
| 10:00 – 10:15 | 18,7 | |
| 10:15 – 10:30 | 18,6 | |
| 10:30 – 10:45 | 18,7 | |
| 10:45 – 11:00 | 18,6 | |
| 11:00 – 11:15 | 19,0 | |
| 11:15 – 11:30 | 17,5 | |
| 11:30 – 11:45 | 15,9 | |
| 11:45 – 12:00 | 14,5 | |
| 12:00 – 12:15 | 18,2 | |
| 12:15 – 12:30 | 15,7 | |
| 12:30 – 12:45 | 14,4 | |
| 12:45 – 13:00 | 13,1 | |
| 13:00 – 13:15 | 15,2 | |
| 13:15 – 13:30 | 14,9 | |
| 13:30 – 13:45 | 13,6 | |
| 13:45 – 14:00 | 12,9 | |
| 14:00 – 14:15 | 15,3 | |
| 14:15 – 14:30 | 14,9 | |
| 14:30 – 14:45 | 15,2 | |
| 14:45 – 15:00 | 15,3 | |
| 15:00 – 15:15 | 15,1 | |
| 15:15 – 15:30 | 15,1 | |
| 15:30 – 15:45 | 14,9 | |
| 15:45 – 16:00 | 13,9 | |
| 16:00 – 16:15 | 12,8 | |
| 16:15 – 16:30 | 14,2 | |
| 16:30 – 16:45 | 14,6 | |
| 16:45 – 17:00 | 15,8 | |
| 17:00 – 17:15 | 14,1 | |
| 17:15 – 17:30 | 14,9 | |
| 17:30 – 17:45 | 16,8 | |
| 17:45 – 18:00 | 21,4 | |
| 18:00 – 18:15 | 16,6 | |
| 18:15 – 18:30 | 20,0 | |
| 18:30 – 18:45 | 24,8 | |
| 18:45 – 19:00 | 29,9 | |
| 19:00 – 19:15 | 24,9 | |
| 19:15 – 19:30 | 24,2 | |
| 19:30 – 19:45 | 22,6 | |
| 19:45 – 20:00 | 20,6 | |
| 20:00 – 20:15 | 22,0 | |
| 20:15 – 20:30 | 17,9 | |
| 20:30 – 20:45 | 17,5 | |
| 20:45 – 21:00 | 14,5 | |
| 21:00 – 21:15 | 16,5 | |
| 21:15 – 21:30 | 15,8 | |
| 21:30 – 21:45 | 14,6 | |
| 21:45 – 22:00 | 13,0 | |
| 22:00 – 22:15 | 15,1 | |
| 22:15 – 22:30 | 14,3 | |
| 22:30 – 22:45 | 13,7 | |
| 22:45 – 23:00 | 13,1 | |
| 23:00 – 23:15 | 18,7 | |
| 23:15 – 23:30 | 18,6 | |
| 23:30 – 23:45 | 15,1 | |
| 23:45 – 00:00 | 12,6 |
| Aeg (1h) | s/kWh | 1h tase |
|---|---|---|
| 00:00 – 01:00 | 17,8 | |
| 01:00 – 02:00 | 16,3 | |
| 02:00 – 03:00 | 12,8 | |
| 03:00 – 04:00 | 12,6 | |
| 04:00 – 05:00 | 11,1 | |
| 05:00 – 06:00 | 11,5 | |
| 06:00 – 07:00 | 19,8 | |
| 07:00 – 08:00 | 16,7 | |
| 08:00 – 09:00 | 16,9 | |
| 09:00 – 10:00 | 18,7 | |
| 10:00 – 11:00 | 18,6 | |
| 11:00 – 12:00 | 16,7 | |
| 12:00 – 13:00 | 15,4 | |
| 13:00 – 14:00 | 14,1 | |
| 14:00 – 15:00 | 15,2 | |
| 15:00 – 16:00 | 14,7 | |
| 16:00 – 17:00 | 14,4 | |
| 17:00 – 18:00 | 16,8 | |
| 18:00 – 19:00 | 22,8 | |
| 19:00 – 20:00 | 23,1 | |
| 20:00 – 21:00 | 18,0 | |
| 21:00 – 22:00 | 15,0 | |
| 22:00 – 23:00 | 14,0 | |
| 23:00 – 00:00 | 16,3 |
| Aeg | s/kWh | Tase |
|---|---|---|
| 00:00 – 00:15 | 15,1 | |
| 00:15 – 00:30 | 13,9 | |
| 00:30 – 00:45 | 12,5 | |
| 00:45 – 01:00 | 11,3 | |
| 01:00 – 01:15 | 18,6 | |
| 01:15 – 01:30 | 15,9 | |
| 01:30 – 01:45 | 13,3 | |
| 01:45 – 02:00 | 12,3 | |
| 02:00 – 02:15 | 14,3 | |
| 02:15 – 02:30 | 12,7 | |
| 02:30 – 02:45 | 13,9 | |
| 02:45 – 03:00 | 12,5 | |
| 03:00 – 03:15 | 14,3 | |
| 03:15 – 03:30 | 15,0 | |
| 03:30 – 03:45 | 12,8 | |
| 03:45 – 04:00 | 13,4 | |
| 04:00 – 04:15 | 12,3 | |
| 04:15 – 04:30 | 12,5 | |
| 04:30 – 04:45 | 12,3 | |
| 04:45 – 05:00 | 14,8 | |
| 05:00 – 05:15 | 12,3 | |
| 05:15 – 05:30 | 12,3 | |
| 05:30 – 05:45 | 12,3 | |
| 05:45 – 06:00 | 11,8 | |
| 06:00 – 06:15 | 12,1 | |
| 06:15 – 06:30 | 15,4 | |
| 06:30 – 06:45 | 18,6 | |
| 06:45 – 07:00 | 22,2 | |
| 07:00 – 07:15 | 12,7 | |
| 07:15 – 07:30 | 18,6 | |
| 07:30 – 07:45 | 18,6 | |
| 07:45 – 08:00 | 18,6 | |
| 08:00 – 08:15 | 16,7 | |
| 08:15 – 08:30 | 18,6 | |
| 08:30 – 08:45 | 18,6 | |
| 08:45 – 09:00 | 17,4 | |
| 09:00 – 09:15 | 20,4 | |
| 09:15 – 09:30 | 18,0 | |
| 09:30 – 09:45 | 17,0 | |
| 09:45 – 10:00 | 16,0 | |
| 10:00 – 10:15 | 18,8 | |
| 10:15 – 10:30 | 18,6 | |
| 10:30 – 10:45 | 17,1 | |
| 10:45 – 11:00 | 14,2 | |
| 11:00 – 11:15 | 16,7 | |
| 11:15 – 11:30 | 14,2 | |
| 11:30 – 11:45 | 12,3 | |
| 11:45 – 12:00 | 11,0 | |
| 12:00 – 12:15 | 12,3 | |
| 12:15 – 12:30 | 12,3 | |
| 12:30 – 12:45 | 11,4 | |
| 12:45 – 13:00 | 10,1 | |
| 13:00 – 13:15 | 12,4 | |
| 13:15 – 13:30 | 12,3 | |
| 13:30 – 13:45 | 12,3 | |
| 13:45 – 14:00 | 12,3 | |
| 14:00 – 14:15 | 12,3 | |
| 14:15 – 14:30 | 12,3 | |
| 14:30 – 14:45 | 12,5 | |
| 14:45 – 15:00 | 12,4 | |
| 15:00 – 15:15 | 18,6 | |
| 15:15 – 15:30 | 13,9 | |
| 15:30 – 15:45 | 12,4 | |
| 15:45 – 16:00 | 25,2 | |
| 16:00 – 16:15 | 12,3 | |
| 16:15 – 16:30 | 21,3 | |
| 16:30 – 16:45 | 21,3 | |
| 16:45 – 17:00 | 26,2 | |
| 17:00 – 17:15 | 21,2 | |
| 17:15 – 17:30 | 25,4 | |
| 17:30 – 17:45 | 31,0 | |
| 17:45 – 18:00 | 26,2 | |
| 18:00 – 18:15 | 21,6 | |
| 18:15 – 18:30 | 23,0 | |
| 18:30 – 18:45 | 24,9 | |
| 18:45 – 19:00 | 24,3 | |
| 19:00 – 19:15 | 21,8 | |
| 19:15 – 19:30 | 22,5 | |
| 19:30 – 19:45 | 22,4 | |
| 19:45 – 20:00 | 22,9 | |
| 20:00 – 20:15 | 23,0 | |
| 20:15 – 20:30 | 23,1 | |
| 20:30 – 20:45 | 21,5 | |
| 20:45 – 21:00 | 20,8 | |
| 21:00 – 21:15 | 21,4 | |
| 21:15 – 21:30 | 21,1 | |
| 21:30 – 21:45 | 20,7 | |
| 21:45 – 22:00 | 16,7 | |
| 22:00 – 22:15 | 18,6 | |
| 22:15 – 22:30 | 17,7 | |
| 22:30 – 22:45 | 15,2 | |
| 22:45 – 23:00 | 14,2 | |
| 23:00 – 23:15 | 21,3 | |
| 23:15 – 23:30 | 12,3 | |
| 23:30 – 23:45 | 11,4 | |
| 23:45 – 00:00 | 11,1 |
| Aeg (1h) | s/kWh | 1h tase |
|---|---|---|
| 00:00 – 01:00 | 13,2 | |
| 01:00 – 02:00 | 15,0 | |
| 02:00 – 03:00 | 13,4 | |
| 03:00 – 04:00 | 13,9 | |
| 04:00 – 05:00 | 13,0 | |
| 05:00 – 06:00 | 12,2 | |
| 06:00 – 07:00 | 17,1 | |
| 07:00 – 08:00 | 17,1 | |
| 08:00 – 09:00 | 17,8 | |
| 09:00 – 10:00 | 17,9 | |
| 10:00 – 11:00 | 17,2 | |
| 11:00 – 12:00 | 13,5 | |
| 12:00 – 13:00 | 11,5 | |
| 13:00 – 14:00 | 12,3 | |
| 14:00 – 15:00 | 12,4 | |
| 15:00 – 16:00 | 17,5 | |
| 16:00 – 17:00 | 20,3 | |
| 17:00 – 18:00 | 26,0 | |
| 18:00 – 19:00 | 23,5 | |
| 19:00 – 20:00 | 22,4 | |
| 20:00 – 21:00 | 22,1 | |
| 21:00 – 22:00 | 20,0 | |
| 22:00 – 23:00 | 16,4 | |
| 23:00 – 00:00 | 14,0 |
Elektrihind äpp võimaldab jälgida Eesti elektri börsihinda reaalajas nii tunni kui ka 15-minutilise täpsusega.
Äpp on saadaval Google Play poes.
Siit leiad elektri börsihinna täna ja homseks, nii 15-minuti kui tunnipõhise vaatega. Kuvatud elektri hind täna ja homme põhineb otse Eleringi ja Nord Pooli ametlikel andmetel.
Graafik ja tabel näitavad selgelt, millal elekter on odav ja millal elektri hind tõuseb, et saaksid oma tarbimist targalt ajastada. Nii saad ühe pilguga võrrelda elektri hinda täna ja homset elektrihinda ning leida endale sobivamad tarbimisajad.
See ei ole finantsnõuanne ega garantii soodsaima tarbimisaja kohta, vaid selge ülevaade turuhindadest, mille järgi saad ise nutikamaid otsuseid teha. Kasuta infot üldise suunana, mitte lõpliku otsusena. Hinnad ei sisalda muid elektriarve tasusid, nagu võrgutasud ja elektriaktsiis.
Elektri hind täna ja homne elektrihind on koostatud Eleringi andmete põhjal. Tegemist on informatiivse vaatega ning hinnad võivad tegelikus tarbimises veidi erineda.
Tulenevalt Nord Pool Elspoti “päev ette” turu toimimisest avaldatakse homne elektri börsihind iga päev Lääne-Euroopa aja (CET) järgi lõunaks. Eesti aja järgi ilmuvad homsed hinnad tavaliselt talvel kella 14 ja suvel kella 15 paiku – kuni selle ajani kuvatakse lehel eelmise päeva ja tänase elektrihinna andmeid.